微信

English
 

通知公告

2012届预防医学专业推荐免试攻读硕士学位研究生初审结果

时间:2011年09月15日

来源:

浏览:

2012届预防医学专业推荐免试攻读硕士学位研究生初审结果

 

排名 学号 姓名 平均成绩 四六级成绩
1 24720078104648 梁凤超 88.03 四级519,六级438
2 24720078104650 林芳 86.93 四级512,六级477
3 24720078104647 李杨 86.88 四级495,六级444
4 24720078104632 丁烨 86.48 四级495,六级438
5 24720078104680 张铮铮 84.03 四级612,六级517
6 24720078104659 刘旖 83.83 四级529,六级500
7 24720078104651 林桂明 83.79 六级<425
8 24720078104633 范杏丹 83.53 四级601,六级549
9 24720078104645 李頔 83.43 四级505,六级482
10 24720078104642 柯红红 83.02 四级610,六级502
11 24720078104660 孟玥 82.95 四级547,六级465
12 24720078104686 张强 82.88 四级503
13 24720078104678 张小芬 82.56 六级441
14 24720078104670 吴扬扬 82.47 四级468 
注:

★为正式面试人选 

☆为候补人选

 
上一篇 下一篇