维多利亚老品牌vic1192024年具有博士研究生招生资格导师名单 |
序号 | 姓名 | 招生学科1 | 招生学科2 | 招生学科3 |
1 | 洪国粦 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 |
|
2 | 黄承浩 | 公共卫生与预防医学 | 生物学 | 临床医学 |
3 | 周子健 | 公共卫生与预防医学 | 生物学 | 转化医学 |
4 | 王岱 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 临床医学 |
5 | 张军 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 临床医学 |
6 | 郭志德 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
7 | 李子婧 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
8 | 林忠宁 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
9 | 田蕊 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
10 | 夏宁邵 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
11 | 陈田木 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
12 | 申河清 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
13 | 吴婷 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
14 | 李群 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
15 | 袁权 | 生物学 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 |
16 | 郑子峥 | 生物学 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 |
17 | 刘刚 | 生物学 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
18 | 赵西林 | 生物学 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
19 | 李少伟 | 生物学 | 转化医学 | 公共卫生与预防医学 |
20 | 葛胜祥 | 转化医学 | 临床医学 | 生物学 |
21 | 陈毅歆 | 转化医学 | 公共卫生与预防医学 | 生物学 |
22 | 陈洪敏 | 转化医学 | 生物学 | 临床医学 |
23 | 程通 | 转化医学 | 生物学 | 公共卫生与预防医学 |
24 | 戴桓青 | 转化医学 | 生物学 | 公共卫生与预防医学 |
25 | 罗文新 | 转化医学 | 生物学 | 公共卫生与预防医学 |
26 | 张天英 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
27 | 林育纯 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
维多利亚老品牌vic1192024年具有学术型硕士研究生招生资格导师名单 |
序号 | 姓名 | 招生学科1 | 招生学科2 | 招生学科3 |
1 | 蔡期湑 | 生物学 | 转化医学 | 公共卫生与预防医学 |
2 | 葛胜祥 | 临床医学 | 转化医学 | 公共卫生与预防医学 |
3 | 李子婧 | 公共卫生与预防医学 | 生物学 | 转化医学 |
4 | 赵苒 | 公共卫生与预防医学 | 生物学 |
|
5 | 蔡晨曦 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 转化医学 |
6 | 陈毅歆 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 转化医学 |
7 | 田蕊 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 转化医学 |
8 | 俞海 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 转化医学 |
9 | 袁权 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 转化医学 |
10 | 张军 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 转化医学 |
11 | 郑子峥 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 转化医学 |
12 | 何凌骁 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 | 转化医学 |
13 | 江宜珍 | 公共卫生与预防医学 | 公共管理学 |
|
14 | 张良文 | 公共卫生与预防医学 | 公共管理学 |
|
15 | 袁伦志 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
16 | 程通 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
17 | 戴桓青 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
18 | 顾颖 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
19 | 郭志德 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
20 | 胡晓倩 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
21 | 李少伟 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
22 | 刘刚 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
23 | 许零 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
24 | 赵庆亮 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
25 | 徐龙发 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 生物学 |
26 | 黄承浩 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 临床医学 |
27 | 杨达候 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 临床医学 |
28 | 张雅丽 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 临床医学 |
29 | 张天英 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 临床医学 |
30 | 夏宁邵 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 智能仪器与装备 |
31 | 鄢晓晖 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 智能仪器与装备 |
32 | 张东旭 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 | 智能仪器与装备 |
33 | 陈田木 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
34 | 李红卫 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
35 | 廖逸群 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
36 | 林怡 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
37 | 林育纯 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
38 | 林忠宁 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
39 | 罗文新 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
40 | 申河清 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
41 | 张洁 | 公共卫生与预防医学 | 转化医学 |
|
42 | 高明月 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
43 | 韩耀风 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
44 | 李蕾 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
45 | 苏艳华 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
46 | 苏迎盈 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
47 | 吴婷 | 公共卫生与预防医学 |
|
|
48 | 王岱 | 转化医学 | 生物学 | 公共卫生与预防医学 |
49 | 赵西林 | 转化医学 | 公共卫生与预防医学 | 生物学 |
50 | 陈洪敏 | 转化医学 | 公共卫生与预防医学 | 临床医学 |
51 | 周子健 | 转化医学 | 公共卫生与预防医学 |
|
维多利亚老品牌vic1192024年具有专业学位硕士研究生招生资格导师名单 |
序号 | 姓名 | 招生学科1 | 招生学科2 | 招生学科3 |
1 | 袁伦志 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
2 | 陈秋芳 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
3 | 刘平果 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
4 | 陈洪敏 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
5 | 陈毅歆 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
6 | 程通 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
7 | 戴桓青 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
8 | 葛胜祥 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
9 | 顾颖 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
10 | 郭志德 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
11 | 洪国粦 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
12 | 胡晓倩 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
13 | 黄承浩 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
14 | 李红卫 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
15 | 李少伟 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
16 | 李子婧 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
17 | 廖逸群 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
18 | 林怡 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
19 | 林育纯 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
20 | 林忠宁 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
21 | 刘刚 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
22 | 罗文新 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
23 | 申河清 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
24 | 谭国伟 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
25 | 田蕊 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
26 | 王岱 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
27 | 夏宁邵 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
28 | 许零 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
29 | 鄢晓晖 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
30 | 杨达候 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
31 | 俞海 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
32 | 袁权 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
33 | 张雅丽 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
34 | 张东旭 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
35 | 张洁 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
36 | 张军 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
37 | 张磊 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
38 | 张天英 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
39 | 赵庆亮 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
40 | 赵西林 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
41 | 郑子峥 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
42 | 周子健 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
43 | 徐龙发 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
44 | 蔡期湑 | 公共卫生 | 生物与医药 |
|
45 | 高明月 | 公共卫生 |
|
|
46 | 陈直平 | 公共卫生 |
|
|
47 | 蔡晨曦 | 公共卫生 |
|
|
48 | 陈晶 | 公共卫生 |
|
|
49 | 陈田木 | 公共卫生 |
|
|
50 | 陈汶 | 公共卫生 |
|
|
51 | 陈长荣 | 公共卫生 |
|
|
52 | 郭奇伟 | 公共卫生 |
|
|
53 | 韩耀风 | 公共卫生 |
|
|
54 | 何凌骁 | 公共卫生 |
|
|
55 | 江宜珍 | 公共卫生 |
|
|
56 | 李蕾 | 公共卫生 |
|
|
57 | 李群 | 公共卫生 |
|
|
58 | 李珣 | 公共卫生 |
|
|
59 | 李友筑 | 公共卫生 |
|
|
60 | 吕华坤 | 公共卫生 |
|
|
61 | 乔友林 | 公共卫生 |
|
|
62 | 沙艳伟 | 公共卫生 |
|
|
63 | 苏成豪 | 公共卫生 |
|
|
64 | 苏艳华 | 公共卫生 |
|
|
65 | 苏迎盈 | 公共卫生 |
|
|
66 | 孙蓬明 | 公共卫生 |
|
|
67 | 吴婷 | 公共卫生 |
|
|
68 | 叶辉铭 | 公共卫生 |
|
|
69 | 赵苒 | 公共卫生 |
|
|
70 | 周裕林 | 公共卫生 |
|
|
71 | 张良文 | 公共卫生 |
|
|